Lianyungang Orientcraft Abrasives CO., LTD

ਟਾਈਪ 41 ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਫਲੈਟ ਕੱਟ-ਆਫ ਵ੍ਹੀਲ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਕਲਾ ਨੰ.200.00

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਰੂਬਸ, ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ।

ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿੰਡਰ ਨੂੰ 90° 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਵ੍ਹੀਲ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓ।


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਸਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

a) A—ਆਮ ਧਾਤ ਲਈ।
b) ZA ਜਾਂ WA—ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਲਈ।
c) C ਜਾਂ GC—ਗੈਰ ਧਾਤ, ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਲਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੱਖੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ.
ਲੰਬੇ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ.
ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ.

ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
(DiaxDepthxHole)
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ
ਦੌਰ/ਮਿੰਟ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਧਾਤੂ ਪੱਥਰ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ
⭐100x1.0/1.2x16 15300 ਕਲਾ ਨੰ.200.001 ਕਲਾ ਨੰ.200.101 ਕਲਾ ਨੰ.200.201
100x1.6x16 15300 ਕਲਾ ਨੰ.200.002 ਕਲਾ ਨੰ.200.102 ਕਲਾ ਨੰ.200.202
100x2.0x16 15300 ਕਲਾ ਨੰ.200.003 ਕਲਾ ਨੰ.200.103 ਕਲਾ ਨੰ.200.203
100x2.5x16 15300 ਕਲਾ ਨੰ.200.004 ਕਲਾ ਨੰ.200.104 ਕਲਾ ਨੰ.200.204
100x3.0x16 15300 ਕਲਾ ਨੰ.200.005 ਕਲਾ ਨੰ.200.105 ਕਲਾ ਨੰ.200.205
115x0.8x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.006 ਕਲਾ ਨੰ.200.106 ਕਲਾ ਨੰ.200.206
115x1.0x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.007 ਕਲਾ ਨੰ.200.107 ਕਲਾ ਨੰ.200.207
115x1.6x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.008 ਕਲਾ ਨੰ.200.108 ਕਲਾ ਨੰ.200.208
115x2.0x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.009 ਕਲਾ ਨੰ.200.109 ਕਲਾ ਨੰ.200.209
115x2.5x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.010 ਕਲਾ ਨੰ.200.110 ਕਲਾ ਨੰ.200.210
115x3.0x22.23 13300 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.011 ਕਲਾ ਨੰ.200.111 ਕਲਾ ਨੰ.200.211
125x0.8x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.012 ਕਲਾ ਨੰ.200.112 ਕਲਾ ਨੰ.200.212
125x1.0x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.013 ਕਲਾ ਨੰ.200.113 ਕਲਾ ਨੰ.200.213
125x1.6x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.014 ਕਲਾ ਨੰ.200.114 ਕਲਾ ਨੰ.200.214
125x2.0x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.015 ਕਲਾ ਨੰ.200.115 ਕਲਾ ਨੰ.200.215
125x2.5x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.016 ਕਲਾ ਨੰ.200.116 ਕਲਾ ਨੰ.200.216
125x3.0x22.23 12250 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.017 ਕਲਾ ਨੰ.200.117 ਕਲਾ ਨੰ.200.217
150x1.6x22.23 10200 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.019 ਕਲਾ ਨੰ.200.119 ਕਲਾ ਨੰ.200.219
150x2.0x22.23 10200 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.020 ਕਲਾ ਨੰ.200.120 ਕਲਾ ਨੰ.200.220
150x2.5x22.23 10200 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.021 ਕਲਾ ਨੰ.200.121 ਕਲਾ ਨੰ.200.221
150x3.0x22.23 10200 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.022 ਕਲਾ ਨੰ.200.122 ਕਲਾ ਨੰ.200.222
180x1.6x22.23 8500 ਕਲਾ ਨੰ.200.024 ਕਲਾ ਨੰ.200.124 ਕਲਾ ਨੰ.200.224
180x1.8x22.23 8500 ਕਲਾ ਨੰ.200.025 ਕਲਾ ਨੰ.200.125 ਕਲਾ ਨੰ.200.225
180x2.0x22.23 8500 ਕਲਾ ਨੰ.200.026 ਕਲਾ ਨੰ.200.126 ਕਲਾ ਨੰ.200.226
180x2.5x22.23 8500 ਕਲਾ ਨੰ.200.027 ਕਲਾ ਨੰ.200.127 ਕਲਾ ਨੰ.200.227
180x3.0x22.23 8500 ਕਲਾ ਨੰ.200.028 ਕਲਾ ਨੰ.200.128 ਕਲਾ ਨੰ.200.228
230x1.6x22.23 6650 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.030 ਕਲਾ ਨੰ.200.130 ਕਲਾ ਨੰ.200.230
230x2.0x22.23 6650 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.031 ਕਲਾ ਨੰ.200.131 ਕਲਾ ਨੰ.200.231
230x2.5x22.23 6650 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.032 ਕਲਾ ਨੰ.200.132 ਕਲਾ ਨੰ.200.232
230x3.0x22.23 6650 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.033 ਕਲਾ ਨੰ.200.133 ਕਲਾ ਨੰ.200.233
300x3.0x25.4 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.034 ਕਲਾ ਨੰ.200.134 ਕਲਾ ਨੰ.200.234
⭐350x3.0x25.4 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.035 ਕਲਾ ਨੰ.200.135 ਕਲਾ ਨੰ.200.235
400x3.0x25.4 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.036 ਕਲਾ ਨੰ.200.136 ਕਲਾ ਨੰ.200.236
300x3.5x25.4 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.037 ਕਲਾ ਨੰ.200.137 ਕਲਾ ਨੰ.200.237
350x3.5x25.4 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.038 ਕਲਾ ਨੰ.200.138 ਕਲਾ ਨੰ.200.238
⭐400x3.5x25.4 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.039 ਕਲਾ ਨੰ.200.139 ਕਲਾ ਨੰ.200.239
300x4.0x25.4 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.040 ਕਲਾ ਨੰ.200.140 ਕਲਾ ਨੰ.200.240
350x4.0x25.4 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.041 ਕਲਾ ਨੰ.200.141 ਕਲਾ ਨੰ.200.241
⭐400x4.0x25.4 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.042 ਕਲਾ ਨੰ.200.142 ਕਲਾ ਨੰ.200.242
300x3.0x30 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.043 ਕਲਾ ਨੰ.200.143 ਕਲਾ ਨੰ.200.243
350x3.0x32 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.044 ਕਲਾ ਨੰ.200.144 ਕਲਾ ਨੰ.200.244
400x3.0x32 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.045 ਕਲਾ ਨੰ.200.045 ਕਲਾ ਨੰ.200.245
300x3.5x32 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.046 ਕਲਾ ਨੰ.200.046 ਕਲਾ ਨੰ.200.246
350x3.5x32 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.047 ਕਲਾ ਨੰ.200.047 ਕਲਾ ਨੰ.200.247
400x3.5x32 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.048 ਕਲਾ ਨੰ.200.048 ਕਲਾ ਨੰ.200.248
300x4.0x32 5100 ਕਲਾ ਨੰ.200.049 ਕਲਾ ਨੰ.200.049 ਕਲਾ ਨੰ.200.249
350x4.0x32 4400 ਕਲਾ ਨੰ.200.050 ਕਲਾ ਨੰ.200.050 ਕਲਾ ਨੰ.200.250
400x4.0x32 3850 ਹੈ ਕਲਾ ਨੰ.200.051 ਕਲਾ ਨੰ.200.051 ਕਲਾ ਨੰ.200.251

⭐ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਕਾਰ

Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel8
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel2
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel7
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel1
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel6

ਕੱਟ-ਆਫ ਵ੍ਹੀਲ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤ

ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੋਮਲ ਰਹੋ;
ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ;
ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ;
ਪੀਸਣ ਵੇਲੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲਓ;
ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੌਪ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ;
ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ;
ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਲੈਂਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮਰੋੜੋ;
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਿਨ ਕਰੋ;
ਈਅਰਫੋਨ, ਮੂੰਹ-ਮਫਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ ਪਹਿਨੋ, ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ